BASENY SAUNARIUM | GOŚCIE HOTELU | GOSCIE SPOZA HOTELU | ||
---|---|---|---|---|
1H / 60MIN/ | 2H/120MIN/ | 1H / 60MIN/ | 2H/120MIN/ | |
BASEN BILET NORMALNY | 20PLN | 35PLN | 30 PLN | 55 PLN |
BASEN BILET ULGOWY | 15PLN | 25PLN | 25 PLN | 45 PLN |
BASEN BILET GRUPOWY | 25 PLN | 45 PLN | ||
BASEN BILET GRUPOWY ULGOWY | 20 PLN | 35 PLN | ||
BASEN+SAUNARIUM GOŚCIE KWR LAGUNA Z WAŻNYM KARNETEM WSTĘPU AQUAPARK | 35PLN | 65PLN | - | - |
BASEN+SAUNARIUM GOŚCIE KWR LAGUNA BEZ KARNETU WSTEPU AQUAPARK | 55PLN | 105 PLN | ||
USŁUGA PRZEKROCZENIA CZASU | za każdą rozpoczętą minutę naliczana jest usługa przekroczenia czasu równa 0,50 PLN Czas start naliczany jest z chwilą przejścia przez bramkę / czas stop naliczany jest z chwilą wyjścia przez bramkę | |||
NAUKA PŁYWANIA KOREKCJA STYLU | ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 1H | ZAJĘCIA GRUPOWE /MIN 5 OSÓB/ 1H | ||
70PLN | 30PLN | |||
BILET ULGOWY-DZIECI DO LAT 12 | DZIECI DO LAT 3 GRATIS | GRUPOWY-OD 20 OS.+ 1 OPIEKUN W CENIE |
KARNETY BASEN
KARNET | 14 H | 10 H | 7H | ||
NORMALNY | 350 PLN | 250 PLN | 175 PLN | ||
ULGOWY | 280 PLN | 200 PLN | 140 PLN |
INNE ATRAKCJE OBIEKTU | ||
---|---|---|
KRĘGIELNIA | 10.00-18.00 | 18.00-20.00 |
50 PLN/TOR/1H | 60 PLN/TOR/1H | |
25 PLN/TOR/0,5H | 30 PLN/TOR/0,5H | |
SIŁOWNIA | 20 PLN/H | |
BILARD | 5 PLN/GRA | |